Suppen |
€ |
dkr. |
| Spargelsuppe | 6,62 | 48,00 |
| Klare Suppe mit Fleisch- und Mehlklößchen und Suppengemüse | 6,62 | 48,00 |
| Hummersuppe mit Krabben und Cognacsahne | 9,38 | 68,00 |
| Zu jeder Suppe werden Flutes serviert | ||
Vorspeisen |
||
| Krabbencocktail mit Flutes und Butter | 8,55 | 62,00 |
| Frittierte Garnelen auf Blattsalate mit Knoblauchdressing | 8,97 | 65,00 |
| Sternschnuppe: gedünstetem und gebratenem Gischfilet, Kaviar, Krabben, geräucherter Lachs und Dressing auf Toast | 11,73 | 85,00 |
| Blattsalate mit gebratenen Hänchenstreifen, Ananas, Speck und Currydressing | 9,93 | 72,00 |
| Als Hauptgericht | 12,69 | 92,00 |
| Jeden Mittwoch: Gebratenes Bauchfleisch (dänische Spezialität) oder gebratene Schollenfilets mit Petersiliensauce | 10,34 | 75,00 |
Fischgerichte |
||
| Fischfilet Admiral mit Kapern, Krabben, Gurken, Champignons und Sauce Hollandaise | 16,28 | 118,00 |
| Gebratene Schollenfilets mit Garnelen, Salzkartoffeln und Buttersoße | 12,69 | 92,00 |
Fleischgerichte |
||
| Dänisches Hacksteak vom Rind mit Zwiebeln, Salzkartoffeln, Sahnesoße und rote Beete | 13,52 | 98,00 |
| Wiener Schnitzel mit Gemüse und Bratkartoffeln | 17,66 | 128,00 |
| Schweinefiletbraten mit Champignons, Pommes, Folienkartoffel, Kräuterbutter und Sauce Bearnaise | 20,41 | 148,00 |
| Schweinelenden als Topfgericht in Paprika-Sahnesoße mit Erbsen, Champignons, Tomaten, Zwiebeln und Cocktailwürstchen, dazu Reis | 17,66 | 128,00 |
| Steak nach englischer Art mit Zwiebeln, Salzkartoffeln, Soße und Saures | 23,17 | 168,00 |
| Krobøffen (Min. 2 Pers.) Rindersteak mit Knohblauchbutter, Champignons, Gemüse, Bratkartoffeln, Pommes und Sauce Bearnaise | 25,93 | 188,00 |
| Cognacflambiertes Rindersteak mit Gemüse, Pfeffersoße und Kartoffelecken | 25,52 | 185,00 |
| Extra: Folienkartoffel, Kartoffelecken, Pommes oder Kroketten | 2,76 | 20,00 |
Vegetarische Gerichte |
||
| Kleiner gemischter Salat | 3,59 | 26,00 |
| Großer gemischter Salat mit Ei und Flutes | 9,38 | 68,00 |
| Käseomelett mit kleinem Salat | 10,75 | 78,00 |
Gerichte für Kinder (bis 12 Jahre) |
||
| Hacksteak mit Salzkartoffeln und Sosse | 8,00 | 58,00 |
| Fischfilet mit Pommes | 7,17 | 52,00 |
| Spaghetti mit Bolognese-Sosse | 7,17 | 52,00 |
| Kinderteller: Käsehäppchen, Rosinen, Gurken- und Karotten-stäbchen, Brot mit Leberwurst usw. | 8,00 | 58,00 |
Desserts |
||
| Bananasplit | 6,62 | 48,00 |
| Pfannkuchen mit Vanilleeis und Früchte | 8,00 | 58,00 |
| Dessertvariation mit Kuchen, Eis und Früchte | 9,38 | 68,00 |
| Birne Helene: Hausgemachtes Vanilleeis mit eingelegte Birne und Schokoladensosse | 7,72 | 5600 |
| Frittierter Camembert mit Preiselbeermarmelade auf Toast | 6,62 | 48,00 |
| Diabetiker Dessertteller mig Eis, Kuchen und Früchte | 9,38 | 68,00 |
| Kindereis: 2 Kugeln Eis mit Sahne, Topping und Waffeln | 3,86 | 28,00 |
| Eiskaffee | 4,00 | 29,00 |
| Irish coffee | 6,34 | 46,00 |
| Dessertkaffee: Espreschoc mit Hansen Rum, Vanilleeis und Schlagsahne | 7,17 | 52,00 |
Kaffee und Gebäck |
||
| Kaffee /Tee | 3,45 | 25,00 |
| Cappuccino / Café au lait / Café latte | 3,03 | 22,00 |
| Heisse Schokolade mit Schlagsahne | 2,76 | 20,00 |
| Espresso | 2,21 | 16,00 |
| Hausgemachtes Gebäck | 1,66 | 12,00 |
| Hausgemachter Kringel (Kopenhagener) | 2,21 | 16,00 |
| Sahnetorte | 3,45 | 25,00 |
| Brottorte Südjütländer Art mit Johannisbeermarmelade und Schokolade | 3,86 | 28,00 |
| Petit fours | 3,03 | 22,00 |
| Apfelkuchen Alt Dänischer Art mit Makronenbrösel, Apfelmus und Schlagsahne | 3,86 | 28,00 |
| Kaffee mit Kringel und Sahnetorte | 8,00 | 58,00 |
Getränke |
||
| Lager oder helles Bier | 3,45 | 25,00 |
| Bier vom Fass, klein | 3,45 | 25,00 |
| Bier vom Fass, groß 0,4 L | 5,24 | 36,00 |
| Kande Bier vom Fass 1,4 L | 15,17 | 110,00 |
| Alkoholfreies Bier | 3,45 | 25,00 |
| Orangensaft, Apfelsaft, Kakao | 3,03 | 22,00 |
| Sprudel (Brause), klein | 2,76 | 20,00 |
| Sprudel (Brause), gross | 5,24 | 38,00 |
| Kande Wasser | 3,45 | 25,00 |
| Wein des Hauses: Weißwein oder Rotwein pro Flasche | 20,41 | 148,00 |
| Wein des Hauses: Weisswein oder Rotwein, ½ Flasche | 12,69 | 92,00 |
| Wein des Hauses, pro Glas | 4,97 | 36,00 |
| Spirituosen 2cl | 3,45 | 25,00 |
| Doppelte Spirituosen 2cl | 6,21 | 45,00 |
| Schnaps 2cl | 3,03 | 22,00 |
| Bailys 2cl | 3,86 | 28,00 |
| Grand Manier /Cointreau/ Drambuie 2cl | 4,83 | 35,00 |
| Cognac: Chateau de Beaulon 2cl | 5,24 | 38,00 |
| Camus Grand V.S.O.P. 2cl | 6,62 | 48,00 |
| Wir akzeptieren leider keine Münzen unter 1 € |
Mød os på Facebook
Sønderjysk Kaffee
"Die grosse Schlacht am Kuchenbuffet"
Kommende Termine 2010 von 14.30 Uhr
- Sonntag d. 12/9
- Sonntag d. 10/10
- Sonntag d. 14/11
- Sonntag d. 12/12
Webdesign: DIETERDAT





